| G.8 | 50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 850 | |||||||||||
| G.6 | 7643 | 0528 | 4896 | |||||||||
| G.5 | 5170 | |||||||||||
| G.4 | 06398 | 67096 | 06237 | 29095 | ||||||||
| 91267 | 05199 | 70590 | ||||||||||
| G.3 | 53661 | 36531 | ||||||||||
| G.2 | 41824 | |||||||||||
| G.1 | 59033 | |||||||||||
| G.ĐB | 359852 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 05; 07; 09; |
| 1 | 13; 16; |
| 2 | 25; |
| 3 | 33; 34; |
| 4 | 42; |
| 5 | 59; |
| 6 | 69; 69; |
| 7 | 73; 76; |
| 8 | 82; 89; |
| 9 | 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 1; |
| 2 | 42; 82; |
| 3 | 13; 33; 73; |
| 4 | 34; |
| 5 | 05; 05; 25; |
| 6 | 16; 76; |
| 7 | 07; |
| 8 | 8; |
| 9 | 09; 59; 69; 69; 89; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam