| G.8 | 23 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 143 | |||||||||||
| G.6 | 1541 | 3827 | 3404 | |||||||||
| G.5 | 9335 | |||||||||||
| G.4 | 93556 | 08258 | 11159 | 53475 | ||||||||
| 02013 | 89027 | 39250 | ||||||||||
| G.3 | 05886 | 29815 | ||||||||||
| G.2 | 36666 | |||||||||||
| G.1 | 15096 | |||||||||||
| G.ĐB | 832106 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 14; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 31; 32; 34; |
| 4 | 40; |
| 5 | 51; 53; 57; |
| 6 | 60; 65; 66; 68; 69; |
| 7 | 72; 72; |
| 8 | 85; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 60; |
| 1 | 31; 51; |
| 2 | 32; 72; 72; |
| 3 | 53; |
| 4 | 14; 34; |
| 5 | 05; 65; 85; 95; |
| 6 | 66; |
| 7 | 57; |
| 8 | 68; |
| 9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam