| G.8 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 302 | |||||||||||
| G.6 | 1431 | 5864 | 3045 | |||||||||
| G.5 | 8849 | |||||||||||
| G.4 | 36835 | 80488 | 79028 | 77747 | ||||||||
| 08197 | 72696 | 83949 | ||||||||||
| G.3 | 12387 | 36590 | ||||||||||
| G.2 | 18572 | |||||||||||
| G.1 | 51277 | |||||||||||
| G.ĐB | 097913 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; 09; |
| 1 | 13; |
| 2 | 20; 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 46; |
| 5 | 53; 54; |
| 6 | 69; |
| 7 | 74; 77; 78; 79; |
| 8 | 82; 88; |
| 9 | 94; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 01; 31; |
| 2 | 82; |
| 3 | 13; 53; |
| 4 | 54; 74; 94; 94; |
| 5 | 5; |
| 6 | 46; |
| 7 | 27; 77; |
| 8 | 78; 88; |
| 9 | 09; 69; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam