| G.8 | 04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 716 | |||||||||||
| G.6 | 6236 | 4951 | 8001 | |||||||||
| G.5 | 1502 | |||||||||||
| G.4 | 67077 | 08305 | 01282 | 02331 | ||||||||
| 82221 | 63446 | 38026 | ||||||||||
| G.3 | 57006 | 75592 | ||||||||||
| G.2 | 01641 | |||||||||||
| G.1 | 75015 | |||||||||||
| G.ĐB | 726757 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; 12; 13; 14; 15; |
| 2 | 20; 28; 29; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 40; |
| 5 | 50; 51; |
| 6 | 60; 61; 62; 63; 64; |
| 7 | 75; 77; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 40; 50; 60; |
| 1 | 51; 61; |
| 2 | 12; 62; |
| 3 | 13; 63; |
| 4 | 14; 64; |
| 5 | 15; 75; |
| 6 | 6; |
| 7 | 77; |
| 8 | 28; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam