| G.8 | 26 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 771 | |||||||||||
| G.6 | 6876 | 7732 | 0845 | |||||||||
| G.5 | 8236 | |||||||||||
| G.4 | 86117 | 24456 | 57532 | 61601 | ||||||||
| 35672 | 50868 | 91344 | ||||||||||
| G.3 | 52175 | 05968 | ||||||||||
| G.2 | 82632 | |||||||||||
| G.1 | 37005 | |||||||||||
| G.ĐB | 168784 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; 17; |
| 2 | 23; 23; 23; 27; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 44; 48; |
| 5 | 50; 54; 57; |
| 6 | 62; 63; 65; 67; |
| 7 | 71; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 50; |
| 1 | 71; |
| 2 | 62; |
| 3 | 23; 23; 23; 63; |
| 4 | 44; 54; |
| 5 | 65; |
| 6 | 86; 86; |
| 7 | 17; 27; 57; 67; |
| 8 | 48; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam