| G.8 | 76 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 988 | |||||||||||
| G.6 | 3559 | 5701 | 9266 | |||||||||
| G.5 | 6058 | |||||||||||
| G.4 | 07193 | 95068 | 67969 | 80665 | ||||||||
| 50953 | 88658 | 84763 | ||||||||||
| G.3 | 33280 | 86269 | ||||||||||
| G.2 | 85191 | |||||||||||
| G.1 | 15307 | |||||||||||
| G.ĐB | 778736 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 10; 19; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 35; 36; 39; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 56; |
| 6 | 63; 66; 67; |
| 7 | 70; |
| 8 | 85; 85; 86; 88; |
| 9 | 95; 96; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 70; |
| 1 | 1; |
| 2 | 2; |
| 3 | 63; |
| 4 | 4; |
| 5 | 35; 85; 85; 95; |
| 6 | 36; 56; 66; 86; 96; 96; |
| 7 | 67; |
| 8 | 08; 88; |
| 9 | 19; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam