| G.8 | 73 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 906 | |||||||||||
| G.6 | 1959 | 8692 | 7515 | |||||||||
| G.5 | 4687 | |||||||||||
| G.4 | 31102 | 10435 | 02201 | 15725 | ||||||||
| 03080 | 85311 | 59844 | ||||||||||
| G.3 | 84109 | 04775 | ||||||||||
| G.2 | 49087 | |||||||||||
| G.1 | 26079 | |||||||||||
| G.ĐB | 524922 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 10; 11; |
| 2 | 20; 22; 29; |
| 3 | 37; |
| 4 | 44; |
| 5 | 51; 52; 53; 57; |
| 6 | 60; |
| 7 | 78; 78; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 90; 95; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 60; 90; |
| 1 | 11; 51; |
| 2 | 22; 52; |
| 3 | 53; |
| 4 | 44; |
| 5 | 95; |
| 6 | 6; |
| 7 | 37; 57; 97; |
| 8 | 08; 78; 78; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam