| G.8 | 93 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 954 | |||||||||||
| G.6 | 1537 | 1653 | 6829 | |||||||||
| G.5 | 5163 | |||||||||||
| G.4 | 50441 | 88853 | 91836 | 21303 | ||||||||
| 89969 | 97609 | 00778 | ||||||||||
| G.3 | 55193 | 19092 | ||||||||||
| G.2 | 25502 | |||||||||||
| G.1 | 55722 | |||||||||||
| G.ĐB | 400162 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 14; |
| 2 | 20; 22; 26; 29; |
| 3 | 30; 35; 35; 36; 39; 39; |
| 4 | 45; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 63; |
| 7 | 73; |
| 8 | 87; |
| 9 | 90; 92; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; 90; |
| 1 | 1; |
| 2 | 22; 92; |
| 3 | 63; 73; |
| 4 | 14; |
| 5 | 35; 35; 45; |
| 6 | 26; 36; 96; |
| 7 | 87; |
| 8 | 8; |
| 9 | 29; 39; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam