| G.8 | 98 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 581 | |||||||||||
| G.6 | 9076 | 2509 | 5374 | |||||||||
| G.5 | 8203 | |||||||||||
| G.4 | 52472 | 67062 | 77819 | 45346 | ||||||||
| 26013 | 92814 | 83903 | ||||||||||
| G.3 | 91022 | 30086 | ||||||||||
| G.2 | 20258 | |||||||||||
| G.1 | 20779 | |||||||||||
| G.ĐB | 105318 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 18; |
| 2 | 22; 26; 27; |
| 3 | 30; 30; 31; |
| 4 | 41; 47; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 64; 67; 68; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 81; 85; 89; |
| 9 | 90; 91; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 30; 30; 90; |
| 1 | 31; 41; 81; 91; |
| 2 | 22; |
| 3 | 3; |
| 4 | 64; |
| 5 | 85; |
| 6 | 26; |
| 7 | 27; 47; 67; 97; |
| 8 | 18; 68; |
| 9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam