| G.8 | 61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 383 | |||||||||||
| G.6 | 2184 | 5510 | 6000 | |||||||||
| G.5 | 2617 | |||||||||||
| G.4 | 82370 | 33300 | 94093 | 80059 | ||||||||
| 94271 | 75481 | 85112 | ||||||||||
| G.3 | 61806 | 85880 | ||||||||||
| G.2 | 93287 | |||||||||||
| G.1 | 67937 | |||||||||||
| G.ĐB | 162714 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 01; 07; 08; |
| 1 | 16; 17; 18; |
| 2 | 21; |
| 3 | 38; 39; |
| 4 | 41; 48; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; |
| 7 | 71; 73; 78; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 60; |
| 1 | 01; 21; 41; 71; |
| 2 | 2; |
| 3 | 73; |
| 4 | 4; |
| 5 | 95; |
| 6 | 16; |
| 7 | 07; 17; |
| 8 | 08; 18; 38; 48; 78; |
| 9 | 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam