| G.8 | 61 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 934 | |||||||||||
| G.6 | 8877 | 8045 | 1138 | |||||||||
| G.5 | 9243 | |||||||||||
| G.4 | 70929 | 80044 | 23699 | 02035 | ||||||||
| 75696 | 85688 | 32183 | ||||||||||
| G.3 | 73329 | 87510 | ||||||||||
| G.2 | 40194 | |||||||||||
| G.1 | 36325 | |||||||||||
| G.ĐB | 986546 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 16; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 43; 44; 49; |
| 5 | 52; 53; 54; |
| 6 | 64; 69; |
| 7 | 77; |
| 8 | 83; 88; |
| 9 | 92; 92; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 01; |
| 2 | 52; 92; 92; |
| 3 | 43; 53; 83; |
| 4 | 34; 44; 54; 64; |
| 5 | 5; |
| 6 | 16; |
| 7 | 77; |
| 8 | 38; 88; |
| 9 | 49; 69; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam