| G.8 | 24 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 499 | |||||||||||
| G.6 | 0759 | 9753 | 4064 | |||||||||
| G.5 | 0165 | |||||||||||
| G.4 | 97848 | 19970 | 75409 | 47228 | ||||||||
| 72765 | 03381 | 66287 | ||||||||||
| G.3 | 56818 | 17770 | ||||||||||
| G.2 | 98326 | |||||||||||
| G.1 | 90950 | |||||||||||
| G.ĐB | 884900 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 05; 07; 07; |
| 1 | 18; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 35; |
| 4 | 42; 46; |
| 5 | 56; 56; |
| 6 | 62; |
| 7 | 78; |
| 8 | 81; 82; 84; |
| 9 | 90; 95; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 90; |
| 1 | 81; |
| 2 | 42; 62; 82; |
| 3 | 3; |
| 4 | 84; |
| 5 | 05; 35; 95; |
| 6 | 46; 56; 56; |
| 7 | 07; 07; |
| 8 | 18; 78; |
| 9 | 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam