| G.8 | 16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 017 | |||||||||||
| G.6 | 7944 | 0026 | 1675 | |||||||||
| G.5 | 9976 | |||||||||||
| G.4 | 58770 | 14459 | 90452 | 29223 | ||||||||
| 05074 | 60465 | 00945 | ||||||||||
| G.3 | 30446 | 52689 | ||||||||||
| G.2 | 88765 | |||||||||||
| G.1 | 49624 | |||||||||||
| G.ĐB | 635343 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 25; |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 42; 44; 47; |
| 5 | 54; 56; 56; 57; |
| 6 | 61; 62; 64; 67; |
| 7 | 71; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 95; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 61; 71; |
| 2 | 32; 42; 62; |
| 3 | 3; |
| 4 | 34; 44; 54; 64; |
| 5 | 25; 95; |
| 6 | 56; 56; |
| 7 | 07; 47; 57; 67; |
| 8 | 98; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam