| G.8 | 72 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 164 | |||||||||||
| G.6 | 1914 | 4646 | 5741 | |||||||||
| G.5 | 1128 | |||||||||||
| G.4 | 88290 | 07836 | 40002 | 95619 | ||||||||
| 00794 | 40451 | 35916 | ||||||||||
| G.3 | 02583 | 42313 | ||||||||||
| G.2 | 46326 | |||||||||||
| G.1 | 13749 | |||||||||||
| G.ĐB | 621690 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 09; 09; |
| 1 | 14; 15; |
| 2 | 20; 27; |
| 3 | 31; 38; |
| 4 | 41; 46; 49; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 61; 62; 63; 64; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 82; |
| 9 | 91; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 31; 41; 61; 91; |
| 2 | 62; 82; |
| 3 | 63; |
| 4 | 14; 64; 94; |
| 5 | 15; |
| 6 | 46; |
| 7 | 27; |
| 8 | 38; |
| 9 | 09; 09; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam