| G.8 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 324 | |||||||||||
| G.6 | 5596 | 0459 | 8035 | |||||||||
| G.5 | 9357 | |||||||||||
| G.4 | 40305 | 02284 | 01365 | 82339 | ||||||||
| 67559 | 86235 | 17875 | ||||||||||
| G.3 | 61552 | 22567 | ||||||||||
| G.2 | 87012 | |||||||||||
| G.1 | 29616 | |||||||||||
| G.ĐB | 911911 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 11; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 42; 48; |
| 5 | 50; 53; 53; 56; 57; |
| 6 | 61; 69; |
| 7 | 75; 76; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 93; 95; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 50; |
| 1 | 01; 11; 21; 61; |
| 2 | 42; |
| 3 | 53; 53; 93; |
| 4 | 4; |
| 5 | 25; 75; 95; 95; |
| 6 | 56; 76; |
| 7 | 57; |
| 8 | 48; |
| 9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam