| G.8 | 58 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 468 | |||||||||||
| G.6 | 9780 | 1729 | 7606 | |||||||||
| G.5 | 1648 | |||||||||||
| G.4 | 66187 | 80187 | 05992 | 28843 | ||||||||
| 08274 | 50523 | 22504 | ||||||||||
| G.3 | 52757 | 69507 | ||||||||||
| G.2 | 38031 | |||||||||||
| G.1 | 37419 | |||||||||||
| G.ĐB | 469164 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 08; |
| 1 | 13; |
| 2 | 29; |
| 3 | 32; 34; |
| 4 | 40; 46; 47; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 60; |
| 7 | 70; 75; 78; 78; |
| 8 | 84; 85; 86; |
| 9 | 91; 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 60; 70; |
| 1 | 91; |
| 2 | 32; 92; |
| 3 | 13; |
| 4 | 34; 84; |
| 5 | 75; 85; |
| 6 | 46; 86; |
| 7 | 47; |
| 8 | 08; 78; 78; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam