| G.8 | 60 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 930 | |||||||||||
| G.6 | 6278 | 9258 | 5683 | |||||||||
| G.5 | 5988 | |||||||||||
| G.4 | 48364 | 75488 | 81932 | 73098 | ||||||||
| 18792 | 23266 | 30142 | ||||||||||
| G.3 | 93675 | 73701 | ||||||||||
| G.2 | 58707 | |||||||||||
| G.1 | 68762 | |||||||||||
| G.ĐB | 542373 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 06; |
| 1 | 10; |
| 2 | 23; 24; 26; 29; |
| 3 | 37; 38; |
| 4 | 46; |
| 5 | 57; |
| 6 | 66; |
| 7 | 70; |
| 8 | 85; 87; 88; 88; 89; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 70; |
| 1 | 1; |
| 2 | 2; |
| 3 | 03; 23; |
| 4 | 24; |
| 5 | 85; |
| 6 | 06; 26; 46; 66; |
| 7 | 37; 57; 87; |
| 8 | 38; 88; 88; |
| 9 | 29; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam