| G.8 | 46 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 081 | |||||||||||
| G.6 | 2607 | 7332 | 0081 | |||||||||
| G.5 | 1204 | |||||||||||
| G.4 | 48183 | 50157 | 50142 | 79923 | ||||||||
| 83730 | 56983 | 75590 | ||||||||||
| G.3 | 99982 | 58550 | ||||||||||
| G.2 | 49279 | |||||||||||
| G.1 | 10652 | |||||||||||
| G.ĐB | 738323 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; 09; |
| 1 | 18; 18; |
| 2 | 23; 24; 25; 28; |
| 3 | 32; 32; 38; 38; |
| 4 | 40; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 64; |
| 7 | 70; 75; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 70; |
| 1 | 1; |
| 2 | 32; 32; |
| 3 | 03; 23; |
| 4 | 24; 64; |
| 5 | 05; 25; 75; |
| 6 | 6; |
| 7 | 97; |
| 8 | 18; 18; 28; 38; 38; |
| 9 | 09; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam