| G.8 | 83 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 002 | |||||||||||
| G.6 | 0431 | 1781 | 1492 | |||||||||
| G.5 | 1903 | |||||||||||
| G.4 | 57379 | 56071 | 48285 | 65235 | ||||||||
| 58298 | 89623 | 14579 | ||||||||||
| G.3 | 76731 | 06402 | ||||||||||
| G.2 | 69953 | |||||||||||
| G.1 | 77764 | |||||||||||
| G.ĐB | 691272 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 13; 13; 17; 18; |
| 2 | 20; 20; 27; 29; |
| 3 | 30; 32; 35; 38; |
| 4 | 46; |
| 5 | 53; 58; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 89; |
| 9 | 97; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 20; 30; |
| 1 | 1; |
| 2 | 32; |
| 3 | 13; 13; 53; |
| 4 | 4; |
| 5 | 35; |
| 6 | 46; |
| 7 | 17; 27; 97; 97; |
| 8 | 18; 38; 58; |
| 9 | 29; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam