| G.8 | 66 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 250 | |||||||||||
| G.6 | 1802 | 8288 | 9256 | |||||||||
| G.5 | 7587 | |||||||||||
| G.4 | 33014 | 79902 | 70241 | 43992 | ||||||||
| 44354 | 70195 | 71278 | ||||||||||
| G.3 | 69534 | 55091 | ||||||||||
| G.2 | 10253 | |||||||||||
| G.1 | 61687 | |||||||||||
| G.ĐB | 773221 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; |
| 1 | 12; 14; 19; |
| 2 | 20; 20; 29; |
| 3 | 35; |
| 4 | 41; 43; 45; |
| 5 | 59; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 78; 78; |
| 8 | 87; 88; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 20; |
| 1 | 41; |
| 2 | 12; |
| 3 | 43; |
| 4 | 14; |
| 5 | 05; 35; 45; 65; |
| 6 | 66; |
| 7 | 87; |
| 8 | 78; 78; 88; |
| 9 | 19; 29; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam