| G.8 | 25 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 293 | |||||||||||
| G.6 | 4296 | 3570 | 7282 | |||||||||
| G.5 | 6908 | |||||||||||
| G.4 | 83469 | 93278 | 99472 | 64783 | ||||||||
| 63235 | 48336 | 07470 | ||||||||||
| G.3 | 79709 | 90908 | ||||||||||
| G.2 | 17901 | |||||||||||
| G.1 | 48700 | |||||||||||
| G.ĐB | 034315 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 07; 07; |
| 1 | 10; |
| 2 | 27; 28; |
| 3 | 38; 39; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 51; 52; 53; |
| 6 | 63; 69; |
| 7 | 7 ; |
| 8 | 80; 80; 87; |
| 9 | 90; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 80; 80; 90; |
| 1 | 51; |
| 2 | 52; |
| 3 | 53; 63; |
| 4 | 4; |
| 5 | 5; |
| 6 | 96; |
| 7 | 07; 07; 27; 87; |
| 8 | 28; 38; |
| 9 | 39; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam