| G.8 | 77 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 506 | |||||||||||
| G.6 | 7261 | 6754 | 1885 | |||||||||
| G.5 | 2452 | |||||||||||
| G.4 | 96376 | 98771 | 02732 | 11112 | ||||||||
| 48237 | 53369 | 51327 | ||||||||||
| G.3 | 03206 | 41498 | ||||||||||
| G.2 | 32493 | |||||||||||
| G.1 | 05789 | |||||||||||
| G.ĐB | 534092 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 16; 17; |
| 2 | 21; 23; 25; 29; |
| 3 | 39; |
| 4 | 45; |
| 5 | 58; |
| 6 | 60; 60; 67; |
| 7 | 72; 73; 77; |
| 8 | 89; |
| 9 | 96; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; 60; |
| 1 | 21; |
| 2 | 72; |
| 3 | 23; 73; |
| 4 | 4; |
| 5 | 25; 45; |
| 6 | 16; 96; |
| 7 | 17; 67; 77; |
| 8 | 58; 98; |
| 9 | 29; 39; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam