| G.8 | 49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 486 | |||||||||||
| G.6 | 5440 | 2072 | 6089 | |||||||||
| G.5 | 9291 | |||||||||||
| G.4 | 48395 | 00895 | 60515 | 41190 | ||||||||
| 85095 | 13477 | 26276 | ||||||||||
| G.3 | 91250 | 35891 | ||||||||||
| G.2 | 24645 | |||||||||||
| G.1 | 60009 | |||||||||||
| G.ĐB | 991913 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 04; 05; 09; |
| 1 | 19; 19; |
| 2 | 27; |
| 3 | 31; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 51; 54; 59; 59; 59; |
| 6 | 67; 68; |
| 7 | 77; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 90; 94; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 31; 51; |
| 2 | 2; |
| 3 | 3; |
| 4 | 04; 54; 94; |
| 5 | 05; |
| 6 | 6; |
| 7 | 27; 67; 77; |
| 8 | 68; 98; |
| 9 | 09; 19; 19; 59; 59; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam