| G.8 | 97 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 708 | |||||||||||
| G.6 | 8802 | 9514 | 8273 | |||||||||
| G.5 | 2587 | |||||||||||
| G.4 | 51098 | 02518 | 72764 | 45199 | ||||||||
| 58343 | 90827 | 36837 | ||||||||||
| G.3 | 35026 | 59088 | ||||||||||
| G.2 | 52359 | |||||||||||
| G.1 | 29827 | |||||||||||
| G.ĐB | 533429 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 20; |
| 3 | 34; 37; |
| 4 | 41; 46; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 62; |
| 7 | 72; 72; 73; 78; 79; |
| 8 | 80; 81; 88; 89; |
| 9 | 92; 95; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 80; |
| 1 | 41; 81; |
| 2 | 62; 72; 72; 92; |
| 3 | 73; |
| 4 | 34; |
| 5 | 95; |
| 6 | 46; |
| 7 | 37; |
| 8 | 78; 88; |
| 9 | 79; 89; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam