| G.8 | 57 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 375 | |||||||||||
| G.6 | 0407 | 6913 | 3382 | |||||||||
| G.5 | 5208 | |||||||||||
| G.4 | 64781 | 82461 | 53567 | 58401 | ||||||||
| 32825 | 21625 | 57445 | ||||||||||
| G.3 | 50762 | 91154 | ||||||||||
| G.2 | 74702 | |||||||||||
| G.1 | 97885 | |||||||||||
| G.ĐB | 686457 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 10; 16; 18; |
| 2 | 20; 26; 28; |
| 3 | 31; |
| 4 | 45; |
| 5 | 52; 52; 54; 57; 58; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 70; 75; 75; 76; |
| 8 | 80; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 20; 70; 80; |
| 1 | 31; |
| 2 | 52; 52; |
| 3 | 3; |
| 4 | 54; |
| 5 | 45; 75; 75; |
| 6 | 16; 26; 76; |
| 7 | 57; |
| 8 | 18; 28; 58; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam