| G.8 | 98 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 010 | |||||||||||
| G.6 | 8219 | 5794 | 0163 | |||||||||
| G.5 | 3543 | |||||||||||
| G.4 | 74846 | 79597 | 87258 | 46720 | ||||||||
| 67400 | 30428 | 08501 | ||||||||||
| G.3 | 90457 | 75587 | ||||||||||
| G.2 | 75190 | |||||||||||
| G.1 | 35709 | |||||||||||
| G.ĐB | 284574 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 01; 02; 09; |
| 1 | 10; |
| 2 | 2 ; |
| 3 | 34; 36; |
| 4 | 47; 49; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 64; |
| 7 | 75; 78; 79; |
| 8 | 82; 85; 89; |
| 9 | 90; 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 10; 90; |
| 1 | 01; 91; |
| 2 | 02; 82; |
| 3 | 3; |
| 4 | 34; 64; |
| 5 | 75; 85; |
| 6 | 36; |
| 7 | 47; |
| 8 | 78; |
| 9 | 09; 49; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam