| G.8 | 69 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 916 | |||||||||||
| G.6 | 1153 | 5878 | 7560 | |||||||||
| G.5 | 2717 | |||||||||||
| G.4 | 89203 | 64785 | 72523 | 91484 | ||||||||
| 71205 | 30508 | 18501 | ||||||||||
| G.3 | 06020 | 78058 | ||||||||||
| G.2 | 04001 | |||||||||||
| G.1 | 84898 | |||||||||||
| G.ĐB | 318032 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 06; |
| 1 | 10; 10; |
| 2 | 23; |
| 3 | 30; 32; 35; |
| 4 | 48; |
| 5 | 50; 58; |
| 6 | 61; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; 85; 87; 89; |
| 9 | 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 10; 30; 50; 80; |
| 1 | 61; 71; |
| 2 | 02; 32; |
| 3 | 23; |
| 4 | 4; |
| 5 | 35; 85; |
| 6 | 06; 96; |
| 7 | 87; |
| 8 | 48; 58; |
| 9 | 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung