| G.8 | 10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 086 | |||||||||||
| G.6 | 3437 | 5069 | 0924 | |||||||||
| G.5 | 0173 | |||||||||||
| G.4 | 18939 | 02341 | 42261 | 20826 | ||||||||
| 55653 | 16335 | 58015 | ||||||||||
| G.3 | 96109 | 92468 | ||||||||||
| G.2 | 97722 | |||||||||||
| G.1 | 88873 | |||||||||||
| G.ĐB | 702668 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 01; |
| 1 | 14; 16; |
| 2 | 22; |
| 3 | 35; 37; 37; |
| 4 | 42; |
| 5 | 51; 53; |
| 6 | 62; 68; |
| 7 | 73; |
| 8 | 86; 86; |
| 9 | 90; 93; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 90; |
| 1 | 01; 51; |
| 2 | 22; 42; 62; |
| 3 | 53; 73; 93; |
| 4 | 14; |
| 5 | 35; |
| 6 | 16; 86; 86; 96; |
| 7 | 37; 37; |
| 8 | 68; |
| 9 | 9; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung