| G.8 | 83 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 811 | |||||||||||
| G.6 | 4017 | 0552 | 3750 | |||||||||
| G.5 | 6136 | |||||||||||
| G.4 | 03543 | 76008 | 26601 | 35173 | ||||||||
| 98629 | 38653 | 06512 | ||||||||||
| G.3 | 30950 | 11562 | ||||||||||
| G.2 | 16941 | |||||||||||
| G.1 | 14793 | |||||||||||
| G.ĐB | 293184 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 05; 05; |
| 1 | 10; 11; 14; |
| 2 | 21; 25; 26; |
| 3 | 34; 35; 37; 38; 39; |
| 4 | 48; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 63; |
| 7 | 71; |
| 8 | 80; |
| 9 | 92; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 10; 80; |
| 1 | 11; 21; 71; |
| 2 | 92; |
| 3 | 63; |
| 4 | 14; 34; |
| 5 | 05; 05; 25; 35; |
| 6 | 26; |
| 7 | 37; |
| 8 | 38; 48; |
| 9 | 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung