| G.8 | 04 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 778 | |||||||||||
| G.6 | 8879 | 4045 | 3608 | |||||||||
| G.5 | 6002 | |||||||||||
| G.4 | 08966 | 63895 | 96256 | 65258 | ||||||||
| 62202 | 22224 | 59970 | ||||||||||
| G.3 | 03858 | 31569 | ||||||||||
| G.2 | 88197 | |||||||||||
| G.1 | 43413 | |||||||||||
| G.ĐB | 911019 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 20; 20; |
| 3 | 31; |
| 4 | 40; 42; |
| 5 | 54; 59; |
| 6 | 65; 66; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 85; 85; 87; |
| 9 | 91; 96; 97; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 20; 40; 80; |
| 1 | 31; 91; |
| 2 | 42; |
| 3 | 3; |
| 4 | 54; |
| 5 | 65; 85; 85; |
| 6 | 66; 96; |
| 7 | 07; 87; 97; |
| 8 | 8; |
| 9 | 59; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung