| G.8 | 80 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 127 | |||||||||||
| G.6 | 2370 | 5334 | 4325 | |||||||||
| G.5 | 9068 | |||||||||||
| G.4 | 01592 | 43462 | 67296 | 98002 | ||||||||
| 46445 | 29680 | 69777 | ||||||||||
| G.3 | 20619 | 96880 | ||||||||||
| G.2 | 22364 | |||||||||||
| G.1 | 55753 | |||||||||||
| G.ĐB | 548935 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; 08; 08; 08; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 20; 26; 29; |
| 3 | 35; |
| 4 | 43; 46; |
| 5 | 52; 53; 54; |
| 6 | 69; |
| 7 | 72; 77; |
| 8 | 86; |
| 9 | 91; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; |
| 1 | 91; |
| 2 | 52; 72; |
| 3 | 43; 53; |
| 4 | 54; |
| 5 | 35; |
| 6 | 26; 46; 86; |
| 7 | 07; 77; |
| 8 | 08; 08; 08; |
| 9 | 29; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung