| G.8 | 92 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 137 | |||||||||||
| G.6 | 3955 | 4504 | 4931 | |||||||||
| G.5 | 4233 | |||||||||||
| G.4 | 15689 | 12048 | 65228 | 65361 | ||||||||
| 24511 | 39406 | 16362 | ||||||||||
| G.3 | 47281 | 18143 | ||||||||||
| G.2 | 94955 | |||||||||||
| G.1 | 98313 | |||||||||||
| G.ĐB | 610770 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 11; 13; 16; 18; |
| 2 | 26; 29; |
| 3 | 31; 33; 34; |
| 4 | 40; |
| 5 | 55; 55; |
| 6 | 60; |
| 7 | 73; |
| 8 | 82; 84; |
| 9 | 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; 60; |
| 1 | 11; 31; |
| 2 | 82; |
| 3 | 13; 33; 73; |
| 4 | 34; 84; |
| 5 | 55; 55; |
| 6 | 16; 26; |
| 7 | 07; |
| 8 | 18; 98; |
| 9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung