| G.8 | 93 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 393 | |||||||||||
| G.6 | 8271 | 5840 | 7257 | |||||||||
| G.5 | 0220 | |||||||||||
| G.4 | 76814 | 78355 | 81750 | 72329 | ||||||||
| 80699 | 51961 | 53181 | ||||||||||
| G.3 | 10827 | 15443 | ||||||||||
| G.2 | 39826 | |||||||||||
| G.1 | 62122 | |||||||||||
| G.ĐB | 024130 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 03; 04; 05; |
| 1 | 16; 17; 18; |
| 2 | 22; |
| 3 | 34; 39; 39; |
| 4 | 41; |
| 5 | 55; |
| 6 | 62; |
| 7 | 72; 75; |
| 8 | 8 ; |
| 9 | 92; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 0; |
| 1 | 41; |
| 2 | 02; 22; 62; 72; 92; |
| 3 | 03; |
| 4 | 04; 34; |
| 5 | 05; 55; 75; |
| 6 | 16; |
| 7 | 17; |
| 8 | 18; |
| 9 | 39; 39; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung