| G.8 | 70 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 488 | |||||||||||
| G.6 | 4266 | 9522 | 7084 | |||||||||
| G.5 | 0518 | |||||||||||
| G.4 | 17119 | 42386 | 31483 | 89543 | ||||||||
| 37569 | 30040 | 51208 | ||||||||||
| G.3 | 34668 | 57100 | ||||||||||
| G.2 | 37665 | |||||||||||
| G.1 | 37597 | |||||||||||
| G.ĐB | 311230 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 03; 04; 07; |
| 1 | 1 ; |
| 2 | 22; |
| 3 | 34; 38; |
| 4 | 48; |
| 5 | 56; |
| 6 | 66; 68; |
| 7 | 79; |
| 8 | 80; 81; 86; 88; |
| 9 | 91; 96; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 80; |
| 1 | 81; 91; |
| 2 | 22; |
| 3 | 03; |
| 4 | 04; 34; |
| 5 | 5; |
| 6 | 56; 66; 86; 96; |
| 7 | 07; |
| 8 | 38; 48; 68; 88; |
| 9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam