| G.8 | 75 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 131 | |||||||||||
| G.6 | 8809 | 0613 | 9142 | |||||||||
| G.5 | 5857 | |||||||||||
| G.4 | 18419 | 11371 | 76839 | 95393 | ||||||||
| 21782 | 35041 | 62997 | ||||||||||
| G.3 | 26787 | 31400 | ||||||||||
| G.2 | 18468 | |||||||||||
| G.1 | 73622 | |||||||||||
| G.ĐB | 579093 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; |
| 1 | 13; 14; 17; |
| 2 | 22; 24; 28; |
| 3 | 31; 39; 39; |
| 4 | 4 ; |
| 5 | 57; |
| 6 | 6 ; |
| 7 | 75; 78; 79; |
| 8 | 86; |
| 9 | 90; 91; 93; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 90; |
| 1 | 31; 91; |
| 2 | 22; |
| 3 | 13; 93; |
| 4 | 14; 24; |
| 5 | 75; |
| 6 | 86; |
| 7 | 17; 57; |
| 8 | 28; 78; |
| 9 | 39; 39; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Trung