| G.8 | 39 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 176 | |||||||||||
| G.6 | 9702 | 4896 | 4059 | |||||||||
| G.5 | 8554 | |||||||||||
| G.4 | 92273 | 61159 | 44746 | 97259 | ||||||||
| 82532 | 13403 | 05721 | ||||||||||
| G.3 | 47022 | 71638 | ||||||||||
| G.2 | 67837 | |||||||||||
| G.1 | 80766 | |||||||||||
| G.ĐB | 465521 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 12; 12; |
| 2 | 20; 22; 23; |
| 3 | 30; 37; |
| 4 | 45; |
| 5 | 5 ; |
| 6 | 64; 66; 67; 69; |
| 7 | 73; |
| 8 | 83; |
| 9 | 93; 95; 95; 95; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; |
| 1 | 1; |
| 2 | 12; 12; 22; |
| 3 | 23; 73; 83; 93; |
| 4 | 64; |
| 5 | 45; 95; 95; 95; |
| 6 | 66; |
| 7 | 37; 67; |
| 8 | 8; |
| 9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam