G.ĐB | 55095 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 58464 | |||||||||||
G.2 | 65216 | 77011 | ||||||||||
G.3 | 19594 | 34767 | 57701 | |||||||||
76863 | 70980 | 54862 | ||||||||||
G.4 | 8664 | 4091 | 1436 | 8925 | ||||||||
G.5 | 5408 | 7165 | 1651 | |||||||||
1712 | 1770 | 4474 | ||||||||||
G.6 | 002 | 600 | 566 | |||||||||
G.7 | 43 | 98 | 97 | 87 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 08; |
1 | 11; 12; 16; |
2 | 25; |
3 | 36; |
4 | 43; |
5 | 51; |
6 | 62; 63; 64; 64; 65; 66; 67; |
7 | 70; 74; |
8 | 80; 87; |
9 | 91; 94; 95; 97; 98; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00; 70; 80; |
1 | 01; 11; 51; 91; |
2 | 02; 12; 62; |
3 | 43; 63; |
4 | 64; 64; 74; 94; |
5 | 25; 65; 95; |
6 | 16; 36; 66; |
7 | 67; 87; 97; |
8 | 08; 98; |
9 |