G.8 | 45 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 101 | |||||||||||
G.6 | 7751 | 2895 | 2968 | |||||||||
G.5 | 0644 | |||||||||||
G.4 | 55832 | 98118 | 97340 | 59166 | ||||||||
16905 | 28017 | 47228 | ||||||||||
G.3 | 54003 | 34913 | ||||||||||
G.2 | 57022 | |||||||||||
G.1 | 57435 | |||||||||||
G.ĐB | 581875 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 10; 15; |
2 | 22; 23; |
3 | 30; 31; |
4 | 44; |
5 | 50; 53; 54; 57; 59; |
6 | 66; |
7 | 71; |
8 | 81; 82; 86; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 30; 50; |
1 | 31; 71; 81; |
2 | 22; 82; |
3 | 23; 53; |
4 | 04; 44; 54; |
5 | 15; |
6 | 66; 86; |
7 | 57; |
8 | 8; |
9 | 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam