G.8 | 10 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 678 | |||||||||||
G.6 | 4796 | 4478 | 3995 | |||||||||
G.5 | 2547 | |||||||||||
G.4 | 19688 | 05164 | 96339 | 52057 | ||||||||
03823 | 35166 | 54695 | ||||||||||
G.3 | 01698 | 52493 | ||||||||||
G.2 | 05400 | |||||||||||
G.1 | 80395 | |||||||||||
G.ĐB | 625649 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 1 ; |
2 | 2 ; |
3 | 32; 39; |
4 | 46; |
5 | 59; 59; 59; |
6 | 66; 69; |
7 | 74; 75; |
8 | 87; 87; 88; 89; |
9 | 93; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 01; |
2 | 32; |
3 | 93; |
4 | 74; 94; |
5 | 75; |
6 | 46; 66; |
7 | 87; 87; |
8 | 88; |
9 | 39; 59; 59; 59; 69; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam