| G.8 | 18 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.7 | 527 | |||||||||||
| G.6 | 0086 | 9922 | 2907 | |||||||||
| G.5 | 0742 | |||||||||||
| G.4 | 99465 | 52997 | 45737 | 25718 | ||||||||
| 61548 | 83228 | 91364 | ||||||||||
| G.3 | 01198 | 29556 | ||||||||||
| G.2 | 82011 | |||||||||||
| G.1 | 46764 | |||||||||||
| G.ĐB | 944164 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 0 ; |
| 1 | 11; |
| 2 | 22; 24; |
| 3 | 3 ; |
| 4 | 46; 46; 46; |
| 5 | 56; |
| 6 | 65; 68; |
| 7 | 70; 72; 73; 79; |
| 8 | 81; 81; 82; 84; 89; |
| 9 | 9 ; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 70; |
| 1 | 11; 81; 81; |
| 2 | 22; 72; 82; |
| 3 | 73; |
| 4 | 24; 84; |
| 5 | 65; |
| 6 | 46; 46; 46; 56; |
| 7 | 7; |
| 8 | 68; |
| 9 | 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam