G.8 | 83 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 152 | |||||||||||
G.6 | 4236 | 8770 | 8850 | |||||||||
G.5 | 6350 | |||||||||||
G.4 | 34936 | 88822 | 33940 | 51796 | ||||||||
07817 | 24713 | 35251 | ||||||||||
G.3 | 00475 | 69680 | ||||||||||
G.2 | 30942 | |||||||||||
G.1 | 84439 | |||||||||||
G.ĐB | 043811 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 05; 07; 08; |
1 | 11; 15; |
2 | 22; 24; 25; |
3 | 31; 38; |
4 | 4 ; |
5 | 57; |
6 | 63; 63; 69; |
7 | 71; |
8 | 8 ; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 11; 31; 71; |
2 | 22; |
3 | 63; 63; 93; |
4 | 04; 24; |
5 | 05; 05; 15; 25; |
6 | 6; |
7 | 07; 57; |
8 | 08; 38; |
9 | 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam