G.8 | 68 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 693 | |||||||||||
G.6 | 3743 | 9735 | 0679 | |||||||||
G.5 | 6039 | |||||||||||
G.4 | 57598 | 80019 | 88432 | 13760 | ||||||||
37038 | 90090 | 48404 | ||||||||||
G.3 | 89007 | 12681 | ||||||||||
G.2 | 33257 | |||||||||||
G.1 | 38039 | |||||||||||
G.ĐB | 207960 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; 09; |
1 | 18; |
2 | 23; |
3 | 34; 39; |
4 | 40; |
5 | 53; |
6 | 6 ; |
7 | 70; 75; |
8 | 83; 86; 89; |
9 | 91; 93; 93; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 70; |
1 | 91; |
2 | 2; |
3 | 23; 53; 83; 93; 93; |
4 | 34; |
5 | 75; |
6 | 06; 06; 86; |
7 | 97; |
8 | 18; |
9 | 09; 39; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam