G.8 | 52 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 857 | |||||||||||
G.6 | 8889 | 9775 | 5508 | |||||||||
G.5 | 3078 | |||||||||||
G.4 | 01184 | 07196 | 02194 | 09071 | ||||||||
80262 | 18228 | 38427 | ||||||||||
G.3 | 28762 | 06463 | ||||||||||
G.2 | 80952 | |||||||||||
G.1 | 49815 | |||||||||||
G.ĐB | 627694 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 17; |
2 | 25; 25; 26; 26; |
3 | 36; |
4 | 48; 49; 49; |
5 | 51; 57; |
6 | 69; |
7 | 72; 75; |
8 | 80; 82; 87; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 51; |
2 | 72; 82; |
3 | 3; |
4 | 4; |
5 | 25; 25; 75; |
6 | 26; 26; 36; |
7 | 17; 57; 87; |
8 | 48; 98; |
9 | 49; 49; 69; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam