G.8 | 71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 240 | |||||||||||
G.6 | 7949 | 5645 | 1481 | |||||||||
G.5 | 3823 | |||||||||||
G.4 | 29079 | 38229 | 96654 | 47355 | ||||||||
02789 | 42718 | 96285 | ||||||||||
G.3 | 02060 | 63661 | ||||||||||
G.2 | 43598 | |||||||||||
G.1 | 02392 | |||||||||||
G.ĐB | 376681 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 16; 17; 18; 18; |
2 | 29; |
3 | 32; |
4 | 45; |
5 | 54; 55; 58; |
6 | 6 ; |
7 | 7 ; |
8 | 81; 89; |
9 | 92; 94; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 81; |
2 | 32; 92; |
3 | 3; |
4 | 04; 54; 94; |
5 | 45; 55; |
6 | 06; 16; |
7 | 17; 97; |
8 | 18; 18; 58; 98; |
9 | 29; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam