G.8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 010 | |||||||||||
G.6 | 9649 | 4100 | 0803 | |||||||||
G.5 | 5096 | |||||||||||
G.4 | 00065 | 61175 | 29503 | 39362 | ||||||||
31997 | 48598 | 70909 | ||||||||||
G.3 | 74486 | 99464 | ||||||||||
G.2 | 59875 | |||||||||||
G.1 | 76706 | |||||||||||
G.ĐB | 553129 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 1 ; |
2 | 26; |
3 | 30; 30; |
4 | 46; |
5 | 56; 56; 57; 57; |
6 | 60; 68; 69; |
7 | 79; |
8 | 89; |
9 | 90; 92; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 30; 60; 90; |
1 | 01; |
2 | 92; |
3 | 3; |
4 | 94; |
5 | 5; |
6 | 26; 46; 56; 56; |
7 | 57; 57; |
8 | 68; |
9 | 69; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam