G.8 | 42 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 433 | |||||||||||
G.6 | 8574 | 0503 | 4983 | |||||||||
G.5 | 6452 | |||||||||||
G.4 | 91456 | 76486 | 03996 | 60171 | ||||||||
28947 | 84346 | 83396 | ||||||||||
G.3 | 15159 | 52232 | ||||||||||
G.2 | 14014 | |||||||||||
G.1 | 07997 | |||||||||||
G.ĐB | 506124 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 17; |
2 | 23; 24; 25; |
3 | 30; 33; 38; |
4 | 41; 42; 47; |
5 | 5 ; |
6 | 64; 65; 68; 69; 69; |
7 | 74; 79; |
8 | 8 ; |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 41; |
2 | 42; |
3 | 23; 33; |
4 | 24; 64; 74; |
5 | 25; 65; 95; |
6 | 6; |
7 | 17; 47; |
8 | 38; 68; |
9 | 69; 69; 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam