G.8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 391 | |||||||||||
G.6 | 8055 | 6925 | 5293 | |||||||||
G.5 | 5164 | |||||||||||
G.4 | 02268 | 79165 | 83107 | 88528 | ||||||||
53748 | 23612 | 70762 | ||||||||||
G.3 | 93401 | 13234 | ||||||||||
G.2 | 45462 | |||||||||||
G.1 | 40473 | |||||||||||
G.ĐB | 288311 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 10; 11; 19; |
2 | 21; 26; 26; |
3 | 37; 39; |
4 | 43; 46; |
5 | 52; 55; 56; |
6 | 60; |
7 | 70; |
8 | 82; 84; 86; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 60; 70; |
1 | 11; 21; |
2 | 52; 82; |
3 | 43; |
4 | 84; |
5 | 55; |
6 | 26; 26; 46; 56; 86; |
7 | 37; |
8 | 8; |
9 | 19; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam