G.8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 160 | |||||||||||
G.6 | 8268 | 0980 | 9223 | |||||||||
G.5 | 5935 | |||||||||||
G.4 | 25820 | 99727 | 54030 | 16651 | ||||||||
49860 | 77439 | 03595 | ||||||||||
G.3 | 21815 | 22294 | ||||||||||
G.2 | 04142 | |||||||||||
G.1 | 47371 | |||||||||||
G.ĐB | 120505 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; 06; 08; |
1 | 15; 17; |
2 | 24; |
3 | 32; 36; |
4 | 49; |
5 | 50; 51; 53; 59; |
6 | 6 ; |
7 | 72; |
8 | 86; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 51; |
2 | 02; 32; 72; |
3 | 03; 53; 93; |
4 | 24; |
5 | 15; |
6 | 06; 06; 36; 86; |
7 | 17; |
8 | 08; |
9 | 49; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam