G.8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 620 | |||||||||||
G.6 | 7443 | 8197 | 3926 | |||||||||
G.5 | 0416 | |||||||||||
G.4 | 13529 | 04111 | 72189 | 82505 | ||||||||
04224 | 36167 | 09105 | ||||||||||
G.3 | 80353 | 30043 | ||||||||||
G.2 | 51065 | |||||||||||
G.1 | 87204 | |||||||||||
G.ĐB | 544551 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 11; 15; |
2 | 2 ; |
3 | 34; 34; 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 50; 50; 56; 57; |
6 | 61; 62; |
7 | 76; 79; |
8 | 8 ; |
9 | 92; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; 50; |
1 | 11; 61; |
2 | 02; 42; 62; 92; |
3 | 3; |
4 | 34; 34; |
5 | 15; 35; |
6 | 56; 76; |
7 | 57; |
8 | 98; |
9 | 79; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam