G.8 | 09 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 421 | |||||||||||
G.6 | 6812 | 2037 | 9985 | |||||||||
G.5 | 7486 | |||||||||||
G.4 | 03334 | 08203 | 07469 | 98909 | ||||||||
63373 | 72912 | 19932 | ||||||||||
G.3 | 04855 | 13395 | ||||||||||
G.2 | 05390 | |||||||||||
G.1 | 67241 | |||||||||||
G.ĐB | 318056 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 12; 14; |
2 | 21; 21; 23; |
3 | 30; 37; |
4 | 43; |
5 | 55; 58; 59; |
6 | 65; 68; |
7 | 73; |
8 | 8 ; |
9 | 90; 90; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 90; 90; |
1 | 21; 21; |
2 | 12; |
3 | 23; 43; 73; |
4 | 14; |
5 | 55; 65; |
6 | 96; |
7 | 37; |
8 | 58; 68; |
9 | 09; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam